Type SPT 1 / SPT 2 / SPT 3, 60℃ 300V
| Type | Conductor | Minimum distance between conductors mm  | 
Nominal thickness of insulation mm  | 
Approx. overall diameter mm  | 
Conductor resistance 20℃ Ω/km  | 
||||
| Nominal sectional area mm2  | 
Composition | Approx. outside diameter mm  | 
|||||||
| Number of wires  | 
Wire diameter mm  | 
Minor | Major | ||||||
| SPT-1 | 0.3 | 12 | 0.18 | 0.7 | 1.14 | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 58.8 | 
| SPT-1 | 0.5 | 20 | 0.18 | 0.9 | 1.14 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 36.7 | 
| SPT-1 | 0.75 | 30 | 0.18 | 1.1 | 1.14 | 0.8 | 2.7 | 5.4 | 24.4 | 
| SPT-2 | 1.25 | 50 | 0.18 | 1.5 | 2.03 | 1.2 | 3.9 | 7.8 | 14.7 | 
| SPT-3 | 2.0 | 37 | 0.26 | 1.8 | 2.79 | 2.0 | 5.8 | 11.6 | 9.5 | 
															

