Application
ACSR is used as overhead electrical conductors.
Standards
ASTM B230 – Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purposes
ASTM B398/B398M- Aluminum-Alloy 6201-T81 and 6201-T83 Wire for electrical purpose.
ASTM B524/524M – Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Aluminum-Alloy Reinforced (ACAR, 1350/6201)
Construction
Concentric-lay -stranded conductor ACAR is made from round aluminum 1350-H19 (extra hard) wires, and around alumimum alloy 6201-T81 core wires.
Technical Parameter
| Size | Section | Stranding | Overall Diameter | Linear Mass | Rated Strength | Maximum DC Resistance at 20℃ | |
| AWG or MCM | mm2 | AL 1350-H19 | Alloy 6201-T81 | mm | kg/km | kN | Ω/km | 
| 30.58 | 15.5 | 4×1.68 | 3×1.68 | 5.04 | 43 | 3.67 | 1.9786 | 
| 4 | 21.2 | 4×1.96 | 3×1.96 | 5.88 | 58 | 4.97 | 1.4506 | 
| 48.69 | 24.7 | 4×2.12 | 3×2.12 | 6.36 | 68 | 5.76 | 1.2428 | 
| 2 | 33.6 | 4×2.47 | 3×2.47 | 7.42 | 92 | 7.79 | 0.9112 | 
| 77.47 | 39.3 | 4×2.67 | 3×2.67 | 8.02 | 108 | 8.94 | 0.781 | 
| 1/0 | 53.5 | 4×3.12 | 3×3.12 | 9.36 | 147 | 12.0 | 0.5732 | 
| 123.3 | 62.5 | 4×3.37 | 3×3.37 | 10.11 | 171 | 13.7 | 0.4909 | 
| 2/0 | 67.4 | 4×3.5 | 3×3.50 | 10.51 | 185 | 14.7 | 0.4545 | 
| 155.4 | 78.7 | 4×3.78 | 3×3.78 | 11.35 | 216 | 17.1 | 0.3893 | 
| 3/0 | 85 | 4×3.93 | 3×3.93 | 11.8 | 234 | 18.3 | 0.3607 | 
| 195.7 | 99.1 | 4×4.25 | 3×4.25 | 12.74 | 272 | 21.3 | 0.3092 | 
| 4/0 | 107 | 4×4.42 | 3×4.42 | 13.25 | 294 | 23.0 | 0.2858 | 
| 246.9 | 125 | 4×4.77 | 3×4.77 | 14.31 | 344 | 26.9 | 0.2451 | 
| 250 | 127 | 15×2.91 | 4×2.91 | 14.57 | 348 | 24.4 | 0.2344 | 
| 250 | 127 | 12×2.91 | 7×2.91 | 14.57 | 348 | 27.6 | 0.2399 | 
| 300 | 152 | 15×3.19 | 4×3.19 | 15.96 | 418 | 28.9 | 0.1952 | 
| 300 | 152 | 12×3.19 | 7×3.19 | 15.96 | 418 | 32.8 | 0.1997 | 
| 350 | 177 | 15×3.45 | 4×3.45 | 17.23 | 487 | 33.2 | 0.1675 | 
| 350 | 177 | 12×3.45 | 7×3.45 | 17.23 | 487 | 37.4 | 0.1714 | 
| 400 | 203 | 15×3.69 | 4×3.69 | 18.43 | 557 | 37.5 | 0.1465 | 
| 400 | 203 | 12×3.69 | 7×3.69 | 18.43 | 556 | 42.4 | 0.1499 | 
| 450 | 228 | 15×3.91 | 4×3.91 | 19.55 | 627 | 41.6 | 0.1302 | 
| 450 | 228 | 12×3.91 | 7×3.91 | 19.55 | 626 | 47.2 | 0.1332 | 
| 500 | 253 | 15×4.12 | 4×4.12 | 20.6 | 696 | 46.2 | 0.1172 | 
| 500 | 253 | 12×4.12 | 7×4.12 | 20.6 | 696 | 52.44 | 0.1199 | 
| 500 | 253 | 33×2.95 | 4×2.95 | 20.66 | 696 | 44.4 | 0.1156 | 
| 500 | 253 | 30×2.95 | 7×2.95 | 20.66 | 696 | 48.0 | 0.1169 | 
| 500 | 253 | 24×2.12 | 13×2.12 | 20.66 | 696 | 52.9 | 0.1197 | 
| 500 | 253 | 18×2.95 | 19×2.95 | 20.66 | 695 | 58.8 | 0.1226 | 
| 550 | 279 | 15×4.32 | 4×4.32 | 21.6 | 767 | 50.8 | 0.1066 | 
| 550 | 279 | 12×4.32 | 7×4.32 | 21.6 | 764 | 57.6 | 0.1091 | 
| 550 | 279 | 33×3.1 | 4×3.10 | 21.67 | 767 | 48.1 | 0.1051 | 
| 550 | 279 | 30×3.1 | 7×3.10 | 21.67 | 766 | 52.1 | 0.1063 | 
| 550 | 279 | 24×3.1 | 13×3.10 | 21.67 | 765 | 57.6 | 0.1088 | 
| 550 | 279 | 18×3.1 | 19×3.10 | 21.67 | 765 | 64.3 | 0.1114 | 
| 600 | 304 | 15×4.51 | 4×4.51 | 22.57 | 836 | 55.4 | 0.0977 | 
| 600 | 304 | 12×4.51 | 7×4.51 | 22.57 | 835 | 62.9 | 0.0999 | 
| 600 | 304 | 33×3.23 | 4×3.23 | 22.63 | 835 | 52.4 | 0.0963 | 
| 600 | 304 | 30×3.23 | 7×3.23 | 22.63 | 836 | 56.8 | 0.0974 | 
| 600 | 304 | 24×3.23 | 13×3.23 | 22.63 | 834 | 62.8 | 0.0997 | 
| 600 | 304 | 18×3.23 | 19×3.23 | 22.63 | 833 | 70.1 | 0.1022 | 
| 650 | 329 | 33×3.37 | 4×3.37 | 23.56 | 905 | 56.3 | 0.0889 | 
| 650 | 329 | 30×3.37 | 7×3.37 | 23.56 | 906 | 60.8 | 0.0899 | 
| 650 | 329 | 24×3.37 | 13×3.37 | 23.56 | 905 | 66.6 | 0.0921 | 
| 650 | 329 | 18×3.37 | 19×3.37 | 23.56 | 903 | 73.8 | 0.0943 | 
| 700 | 355 | 33×3.49 | 4×3.49 | 24.45 | 975 | 60.7 | 0.0826 | 
| 700 | 355 | 30×3.49 | 7×3.49 | 24.45 | 975 | 65.5 | 0.0835 | 
| 700 | 355 | 24×3.49 | 13×3.49 | 24.45 | 973 | 71.6 | 0.0855 | 
| 700 | 355 | 18×3.49 | 19×3.49 | 24.45 | 973 | 79.5 | 0.0876 | 
| 750 | 380 | 33×3.62 | 4×3.62 | 25.32 | 1045 | 64 | 0.077 | 
| 750 | 380 | 30×3.62 | 7×3.62 | 25.32 | 1045 | 69.2 | 0.0779 | 
| 750 | 380 | 24×3.62 | 13×3.62 | 25.32 | 1045 | 76.2 | 0.0797 | 
| 750 | 380 | 18×3.62 | 19×3.62 | 25.32 | 1043 | 84.7 | 0.0817 | 
| 800 | 405 | 33×3.73 | 4×3.73 | 26.14 | 1114 | 68.2 | 0.0722 | 
| 800 | 405 | 30×3.73 | 7×3.73 | 26.14 | 1114 | 73.8 | 0.0731 | 
| 800 | 405 | 24×3.73 | 13×3.73 | 26.14 | 1113 | 81.2 | 0.0748 | 
| 800 | 405 | 18×3.73 | 19×3.73 | 26.14 | 1113 | 90.3 | 0.0766 | 
| 850 | 431 | 33×3.85 | 4×3.85 | 26.95 | 1185 | 71.3 | 0.0679 | 
| 850 | 431 | 30×3.85 | 7×3.85 | 26.95 | 1185 | 77.3 | 0.0687 | 
| 850 | 431 | 24×3.85 | 13×3.85 | 26.95 | 1184 | 85.4 | 0.0703 | 
| 850 | 431 | 18×3.85 | 19×3.85 | 26.95 | 1183 | 95.3 | 0.0721 | 
| 900 | 456 | 33×3.96 | 4×3.96 | 27.74 | 1255 | 75.5 | 0.0641 | 
| 900 | 456 | 30×3.96 | 7×3.96 | 27.74 | 1254 | 81.9 | 0.0649 | 
| 900 | 456 | 24×3.96 | 13×3.96 | 27.74 | 1253 | 90.5 | 0.0664 | 
| 900 | 456 | 18×3.96 | 19×3.96 | 27.74 | 1253 | 101 | 0.068 | 
| 950 | 481 | 33×4.07 | 4×4.07 | 28.48 | 1323 | 79.7 | 0.0608 | 
| 950 | 481 | 30×4.07 | 7×4.07 | 28.48 | 1323 | 86.4 | 0.0615 | 
| 950 | 481 | 24×4.07 | 13×4.07 | 28.48 | 1321 | 95.4 | 0.063 | 
| 950 | 481 | 18×4.07 | 19×4.07 | 28.48 | 1321 | 106 | 0.0645 | 
| 1000 | 507 | 33×4.18 | 4×4.18 | 29.23 | 1394 | 83.9 | 0.0578 | 
| 1000 | 507 | 30×4.18 | 7×4.18 | 29.23 | 1393 | 91 | 0.0584 | 
| 1000 | 507 | 24×4.18 | 13×4.18 | 29.23 | 1393 | 101 | 0.0598 | 
| 1000 | 507 | 18×4.18 | 19×4.18 | 29.23 | 1391 | 112 | 0.0613 | 
| 1000 | 507 | 54×3.25 | 7×3.25 | 29.26 | 1393 | 87.9 | 0.0578 | 
| 1000 | 507 | 48×3.25 | 13×3.25 | 29.26 | 1393 | 94.1 | 0.0586 | 
| 1000 | 507 | 42×3.25 | 19×3.25 | 29.26 | 1391 | 102 | 0.0595 | 
| 1000 | 507 | 33×3.25 | 28×3.25 | 29.26 | 1391 | 110 | 0.0608 | 
| 1100 | 557 | 24×4.38 | 13×4.38 | 30.65 | 1531 | 111 | 0.0544 | 
| 1100 | 557 | 18×4.38 | 19×4.38 | 30.65 | 1530 | 123 | 0.0557 | 
| 1100 | 557 | 54×3.41 | 7×3.41 | 30.7 | 1534 | 95.9 | 0.0525 | 
| 1100 | 557 | 48×3.41 | 13×3.41 | 30.7 | 1533 | 102 | 0.0533 | 
| 1100 | 557 | 42×3.41 | 19×3.41 | 30.7 | 1531 | 110 | 0.0541 | 
| 1100 | 557 | 33×3.41 | 28×3.4 | 30.7 | 1531 | 119 | 0.0552 | 
| 1200 | 608 | 33×4.58 | 4×4.58 | 32.02 | 1673 | 101 | 0.0481 | 
| 1200 | 608 | 30×4.58 | 7×4.58 | 32.02 | 1672 | 109 | 0.0487 | 
| 1200 | 608 | 24×4.58 | 13×4.58 | 32.02 | 1671 | 121 | 0.0498 | 
| 1200 | 608 | 18×4.58 | 19×4.58 | 32.02 | 1669 | 135 | 0.0514 | 
| 1200 | 608 | 54×3.56 | 7×3.56 | 32.07 | 1673 | 104 | 0.0482 | 
| 1200 | 608 | 48×3.56 | 13×3.56 | 32.07 | 1673 | 110 | 0.0488 | 
| 1200 | 608 | 42×3.56 | 19×3.56 | 32.07 | 1672 | 119 | 0.0495 | 
| 1200 | 608 | 33×3.56 | 28×3.56 | 32.07 | 1671 | 128 | 0.0506 | 
| 1250 | 633 | 33×4.67 | 4×4.67 | 32.7 | 1742 | 105 | 0.0462 | 
| 1250 | 633 | 30×4.67 | 7×4.67 | 32.7 | 1741 | 114 | 0.0467 | 
| 1250 | 633 | 24×4.67 | 13×4.67 | 32.7 | 1741 | 126 | 0.0479 | 
| 1250 | 633 | 18×4.67 | 19×4.67 | 32.7 | 1738 | 140 | 0.049 | 
| 1250 | 633 | 54×3.64 | 7×3.64 | 32.72 | 1741 | 107 | 0.0463 | 
| 1250 | 633 | 48×3.64 | 13×3.64 | 32.72 | 1740 | 114 | 0.0469 | 
| 1250 | 633 | 42×3.64 | 19×3.64 | 32.72 | 1739 | 124 | 0.0476 | 
| 1250 | 633 | 33×3.64 | 28×3.64 | 32.72 | 1738 | 133 | 0.0486 | 
| 1300 | 659 | 33×4.76 | 4×4.76 | 33.32 | 1811 | 109 | 0.0444 | 
| 1300 | 659 | 30×4.76 | 7×4.76 | 33.32 | 1810 | 118 | 0.045 | 
| 1300 | 659 | 24×4.76 | 13×4.76 | 33.32 | 1809 | 131 | 0.046 | 
| 1300 | 659 | 18×4.76 | 19×4.76 | 33.32 | 1808 | 146 | 0.0472 | 
| 1300 | 659 | 54×3.71 | 7×3.71× | 33.38 | 1812 | 112 | 0.0444 | 
| 1300 | 659 | 48×3.71 | 13×3.71 | 33.38 | 1811 | 119 | 0.0451 | 
| 1300 | 659 | 42×3.71 | 19×3.71 | 33.38 | 1811 | 129 | 0.0457 | 
| 1300 | 659 | 33×3.71 | 28×3.71 | 33.38 | 1809 | 139 | 0.0467 | 
| 1400 | 709 | 54×3.85 | 7×3.85 | 34.63 | 1952 | 118 | 0.0413 | 
| 1400 | 709 | 48×3.85 | 13×3.85 | 34.63 | 1950 | 126 | 0.0419 | 
| 1400 | 709 | 42×3.85 | 19×3.85 | 34.63 | 1950 | 137 | 0.0425 | 
| 1400 | 709 | 33×3.85 | 28×3.85 | 34.63 | 1948 | 148 | 0.0434 | 
| 1500 | 760 | 54×3.98 | 7×3.98 | 35.85 | 2090 | 127 | 0.0385 | 
| 1500 | 760 | 48×3.98 | 13×3.98 | 35.85 | 2089 | 135 | 0.0391 | 
| 1500 | 760 | 42×3.98 | 19×3.98 | 35.85 | 2089 | 147 | 0.0397 | 
| 1500 | 760 | 33×3.98 | 28×3.98 | 35.85 | 2086 | 159 | 0.0405 | 
| 1600 | 811 | 54×4.12 | 7×4.12 | 37.04 | 2231 | 135 | 0.0361 | 
| 1600 | 811 | 48×4.12 | 13×4.12 | 37.04 | 2230 | 145 | 0.0366 | 
| 1600 | 811 | 42×4.12 | 19×4.12 | 37.04 | 2229 | 157 | 0.0371 | 
| 1600 | 811 | 33×4.12 | 28×4.12 | 37.04 | 2228 | 160 | 0.038 | 
| 1700 | 861 | 54×4.24 | 7×4.24 | 38.15 | 2369 | 143 | 0.034 | 
| 1700 | 861 | 48×4.24 | 13×4.24 | 38.15 | 2367 | 153 | 0.0345 | 
| 1700 | 861 | 42×4.24 | 19×4.24 | 38.15 | 2367 | 166 | 0.035 | 
| 1700 | 861 | 33×4.24 | 28×4.24 | 38.15 | 2364 | 180 | 0.0358 | 
| 1750 | 887 | 54×4.3 | 7×4.30 | 38.73 | 2439 | 148 | 0.033 | 
| 1750 | 887 | 48×4.3 | 13×4.30 | 38.73 | 2437 | 158 | 0.0335 | 
| 1750 | 887 | 42×4.3 | 19×4.30 | 38.73 | 2438 | 171 | 0.034 | 
| 1750 | 887 | 33×4.3 | 28×4.30 | 38.73 | 2436 | 186 | 0.0347 | 
| 1800 | 912 | 54×4.36 | 7×4.36 | 39.28 | 2510 | 152 | 0.0321 | 
| 1800 | 912 | 48×4.36 | 13×4.36 | 39.28 | 2508 | 163 | 0.0326 | 
| 1800 | 912 | 42×4.36 | 19×4.36 | 39.28 | 2507 | 176 | 0.033 | 
| 1800 | 912 | 33×4.36 | 28×4.36 | 39.28 | 2505 | 191 | 0.0338 | 
| 1900 | 963 | 54×4.48 | 7×4.48 | 40.35 | 2649 | 160 | 0.0304 | 
| 1900 | 963 | 48×4.48 | 13×4.48 | 40.35 | 2648 | 172 | 0.0309 | 
| 1900 | 963 | 42×4.48 | 19×4.48 | 40.35 | 2646 | 186 | 0.0313 | 
| 1900 | 963 | 33×4.48 | 28×4.48 | 40.35 | 2644 | 201 | 0.032 | 
| 2000 | 1013 | 54×4.6 | 7×4.60 | 41.4 | 2788 | 169 | 0.0289 | 
| 2000 | 1013 | 48×4.6 | 13×4.60 | 41.4 | 2788 | 181 | 0.0293 | 
| 2000 | 1013 | 42×4.6 | 19×4.60 | 41.4 | 2786 | 196 | 0.0297 | 
| 2000 | 1013 | 33×4.6 | 28×4.60 | 41.4 | 2783 | 212 | 0.0304 | 
| 2000 | 1013 | 72×3.76 | 19×3.76 | 41.4 | 2785 | 182 | 0.0293 | 
| 2000 | 1013 | 63×3.76 | 28×3.76 | 41.4 | 2783 | 193 | 0.0298 | 
| 2000 | 1013 | 54×3.76 | 37×3.76 | 41.4 | 2784 | 207 | 0.0302 | 
															



